Ortiz Diaz, Samuel
| Equipo | Gijon 64 C |
|---|---|
| Número de mesa | 15 |
| Nombre | Ortiz Diaz, Samuel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54799643 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | B |
Gonzalez Mendez, Unai
Mieres Del Camino B 94737010 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 2 | 6 | N |
Suarez Garcia, Adrian
Gijon 64 D 94731730 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 3 | 6 | B |
Alvarez Fernandez, Iago
Vetusta C 54775710 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 5 | 6 | N |
Bermudez Gonzalez, Pelayo
Ciudad Naranco D 54786193 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |