Perez Suarez, David
| Team | Gijon 64 C |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nome | Perez Suarez, David |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1431 54775701 |
| Nacional | 1420 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | -1,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Gonzalez Vazquez, Faustino
Mieres Del Camino B 2238810 |
ESP | 1621 | 1582 | 0 | 1 | 30,00 |
| 2 | 2 | B |
De Lera Fernandez, Ruben
Gijon 64 D 54799465 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 2 | B |
De Martin Burtseva, Ivan
Ciudad Naranco D 54741483 |
ESP | 1201 | 1210 | 3 | 0 | -31,60 |