Carreras Fernandez, Vitor
| Team | Escaque 19 |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | 0 Carreras Fernandez, Vitor |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1839 2292785 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 7,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
0 Rodriguez Cuesta, Marcos
Ciudad Naranco B 94740240 |
ESP | 1614 | 0 | 4 | 1 | 4,40 |
| 4 | 2 | B |
0 Palacios Agueria, Luis Rafael
Oviedo 93 C 54599822 |
ESP | 1534 | 0 | 1,5 | 1 | 2,80 |