Perez Cejudo, Jose Carmelo
| Equipo | Lanzaloe 1Chess |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nombre | Perez Cejudo, Jose Carmelo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1936 2253020 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -10,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | N |
Marin Dorta, Alejandro
Ébano Barrio Nuevo B 24501468 |
ESP | 2018 | 2,5 | 0 | -7,80 |
| 5 | 1 | N |
Salomon Felechosa, Jose Luis
Caissa Enroque B 2279266 |
ESP | 1847 | 1,5 | 0.5 | -2,40 |