Parsons, Alan
| Team | ArucasChess A |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nome | Parsons, Alan |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1834 54552842 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -23,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | B |
Alonso Valiente, Alexis
CanariasChess A 32042833 |
ESP | 2006 | 5 | 0 | -5,40 |
| 6 | 1 | B |
Rivero Castellano, Carlos Jesu
Panaderia Pulido San Mateo B 24562491 |
ESP | 1738 | 5 | 0 | -12,60 |
| 7 | 2 | B |
Martin Luis, Cesar
Rey Ahogado A 2224216 |
ESP | 2012 | 3,0 | 0 | -5,40 |