Mamani Beltran, Daniel
| Taldea | Fundación CajaCanarias |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 6 |
| Izena | Mamani Beltran, Daniel |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1970 24542113 |
| Nazionala | 1973 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -9,60 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
Cruz Pino, Adrian
La Caja de Vecindario "A" 32004389 |
ESP | 2040 | 2051 | 2,5 | 0 | -16,00 |
| 4 | 3 | Z |
Macias Reyes, Jose Luis
CA Sociedad La Montaña 32054025 |
ESP | 1505 | 1521 | 3 | 1 | 3,20 |
| 6 | 4 | B |
Diaz Hernandez, Francisco Javier
CA Roque Niquiomo 22280707 |
ESP | 1482 | 1448 | 2 | 1 | 3,20 |