Velasco Gemio, Ramon
Equip | REPUESTOS IBR |
---|---|
Número de taula | 9 |
Nom | Velasco Gemio, Ramon |
Federació | ESP |
ELO FIDE | 0 94759561 |
ELO Nacional | 0 |
Punts | 2 |
Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | B |
Jimenez Gonzalez, Mario
JOVENES ALFILES MAGIC 523064552 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 3 | B |
Serrano Gonzalez, Raul
MAGIC CASA RURAL LA NAVA DE CONCEJO 54783518 |
ESP | 1158 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |