Cuadrado Collados, Carlos
| Taldea | AGORA-EL ESPACIO BAMBU |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 5 |
| Izena | Cuadrado Collados, Carlos |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 553028597 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Espino Gomez, Tomas
ALBATROS-LACIMURGA C 54524938 |
ESP | 1610 | 1 | 0 | 0,00 |
| 7 | 2 | Z |
Blazquez Palacios, Marta
AGORA-CASTRA CAECILIA 523089717 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 8 | 3 | Z |
De Juana Ibarra, Asier
MAGIC-LA NAVA DEL CONCEJO 535071460 |
ESP | 0 | 3 | 1 | 0,00 |