Aperador Rubio, Ricardo
| Team | Torrejon - B |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | Aperador Rubio, Ricardo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1677 22262679 |
| Nacional | 1759 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 8,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Sacristan Virseda, Fernando
Alcobendas - B 2265672 |
ESP | 1880 | 1936 | 5,0 | 0 | -4,80 |
| 3 | 4 | B |
Lopez Rodriguez, Eduardo
Montpellier 22225501 |
ESP | 1738 | 1795 | 1 | 1 | 11,60 |
| 5 | 4 | B |
Martinez Munoz, Rafael
La Blanca de Canillejas - B 54556180 |
ESP | 1289 | 1343 | 0,5 | 1 | 1,80 |