Gonzalez Gonzalez, Javier
| Equipo | EL MOLINILLO |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Gonzalez Gonzalez, Javier |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1765 22207686 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | -6,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | N |
Rivas De Anta, Carlos
POZUELO B 24548529 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 11 | 4 | N |
Rodriguez Sanchez, Juan Carlos
64 VILLALBA-MISCASA B 2281210 |
ESP | 1628 | 3,5 | 1 | 6,40 |
| 12 | 4 | B |
Jerez Mendez, Angel
BLANCO Y NEGRO C 22208089 |
ESP | 1676 | 1,5 | 0 | -12,40 |