Martinez Garcia, David
| Team | DIAGONAL ALCORCON E |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | Martinez Garcia, David |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54789222 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | B |
Valero Rodriguez, Miguel
LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C 54765250 |
ESP | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 6 | 4 | B |
Ruiz Hernandez, Angel
ALCOBENDAS D 54770319 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 13 | 5 | B |
Orta Vazquez, Mario
COLLADO VILLALBA C 24504432 |
ESP | 1382 | 2,5 | + | 0,00 |