Alvarez Lopes, Alejandro
| Equip | MOSTOLES D |
|---|---|
| Número de taula | 6 |
| Nom | Alvarez Lopes, Alejandro |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1183 24545457 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=40) | -3,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Lopez Gonzalo, Eduardo
ELIPA A 22208330 |
ESP | 1560 | 2 | 0 | -3,60 |
| 3 | 4 | N |
Gonzalez Garcia, Aitor
PUEBLO NUEVO D 54788994 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4 | N |
Olmos Rodriguez, Arcadio
VILLAVICIOSA B 22299890 |
ESP | 1397 | 4 | - | 0,00 |