(*) Fuentes Perez, Noe
| Equipo | 64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY |
|---|---|
| Número de mesa | 15 |
| Nombre | (*) Fuentes Perez, Noe |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2021 24536334 |
| Nacional | 2043 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -2,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | B |
IM Suarez Uriel, Adrian
COLLADO VILLALBA 22230874 |
ESP | 2384 | 2378 | 12,0 | 0 | -2,00 |