De Juan Rivas, Antonio
| Team | EXPANSION DE HORTALEZA B |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | De Juan Rivas, Antonio |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1424 2288664 |
| Nacional | 1495 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | -11,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B |
Ruiz Grau, David
BLANCO Y NEGRO D 54557607 |
ESP | 1565 | 1611 | 6,0 | 0 | -6,20 |
| 2 | 6 | B |
(*)Cabrejas Verdu, Javier
ALGETE-2008 54797250 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 3 | 4 | B |
Puga Gomez, Alejandro
CAPABLANCA B 24544655 |
ESP | 1616 | 1673 | 5,0 | 0 | -5,00 |