Bilbao Franco, Tomas
| Taldea | ALCALA DE HENARES E |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 5 |
| Izena | Bilbao Franco, Tomas |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1280 54791472 |
| Nazionala | 1329 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -18,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | B |
Hernandez Devales, Tomas
GETAFE D 94744980 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 7 | 2 | B |
Oteo Martinez, Guillermo
BARAJAS C 94799091 |
ESP | 0 | 0 | 7,5 | 1 | 0,00 |
| 9 | 3 | Z |
Capizzi Jerez, Romeo
MORATALAZ F 24503193 |
ESP | 1313 | 1329 | 11 | 0 | -18,00 |