Garcia Martinez, David
| Equipo | DELICIAS C |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nombre | Garcia Martinez, David |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1281 94736391 |
| Nacional | 1338 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N |
Hervas Garcia, Daniel
MARGARITAS PROSPERANDO B 523006544 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 6 | 1 | N |
Moreno Miranda, Marcos
2001 B 523005858 |
ESP | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 3 | N |
Lopez Perea, Diego
AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO 523053640 |
ESP | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |