Baldus Martin, Juan
| Equipo | LA DIDACTICA |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nombre | Baldus Martin, Juan |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1987 24544663 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=20) | 29,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | N |
(*) Lozano Osorio, Isaac
MOSTOLES 32028237 |
ESP | 2013 | 0 | 1 | 10,80 |
| 4 | 6 | B |
(*) De La Horra Del Barco, Ricardo
TAJAMAR - A 2223066 |
ESP | 1971 | 2 | 1 | 9,60 |
| 6 | 3 | N |
Gonzalez Jimenez, Marcos Valer
CAPABLANCA 54789710 |
ESP | 1951 | 2,0 | 1 | 9,00 |