Pena Garcia, Gonzalo
| Team | ALCALA DE HENARES - E |
|---|---|
| Board number | 2 |
| Name | Pena Garcia, Gonzalo |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 0 535091541 |
| Points | 1.0 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Aguilar Alvarez, Christoph Seb
PUEBLO NUEVO - E 94738971 |
ESP | 1647 | 1.0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 1 | W |
Coelho Ribeira, Victor Hugo
JAQUE DIEM - B 535029021 |
ESP | 1634 | 1.0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 2 | -- | + | 0.00 |