Moya Perez, Arturo 1989
| Equipo | GETAFE - C |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Moya Perez, Arturo 1989 |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1662 54789370 |
| Puntos | 1,0 |
| Variación FIDE (K=20) | -14,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | N |
De Los Rios Camacho, Juan Anto
TAJAMAR - E 22221379 |
ESP | 1711 | 2,0 | 0 | -8,60 |
| 3 | 2 | N |
Lopez Martin, Francisco
DIAGONAL ALCORCON - G 345111613 |
ESP | 1629 | 2,5 | 0 | -11,00 |
| 4 | 2 | B |
Bernabe Gonzalez, Jairo
SIERRA NORTE - D 94745153 |
ESP | 1490 | 0,0 | 1 | 5,40 |