Boix Pons, Catalina
| Team | AGORA MEGAESCACS C |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Boix Pons, Catalina |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1833 2226006 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 5,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Navarrete Terrasa, Sebastian
MESTRAL PALMANYOLA 2273926 |
ESP | 2011 | 4,5 | 0 | -5,40 |
| 7 | 1 | B |
Mulet Albiol, Francesc
CAMPOS B 54589525 |
ESP | 1862 | 0 | 1 | 10,80 |