Santandreu Tost, Josep
| Team | LA BALANGUERA - LAS DELICIAS DE MALLORCA B |
|---|---|
| Board number | 10 |
| Name | Santandreu Tost, Josep |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 1697 32052120 |
| Points | 1.5 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 6.40 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | W |
Nadal Gil, Joan
BINISSALEM 24584347 |
ESP | 1672 | 1.5 | 1 | 9.40 |
| 4 | 5 | W |
Fullana Oliver, Antoni
DIMONIS D ALGAIDA 2239671 |
ESP | 1731 | 1.0 | 0.5 | 1.00 |
| 6 | 3 | W |
Navarrete Terrasa, Antonio
MESTRAL PALMANYOLA 22298770 |
ESP | 1933 | 4.5 | 0 | -4.00 |