Martinez Dourado, Nestor
| Equipo | Club Xadrez Rianxo C |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Martinez Dourado, Nestor |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1615 32000677 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -27,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
Torrado Alonso, Carlos
EXP U.Vigo 523084626 |
ESP | 1498 | 5,5 | 0 | -13,20 |
| 4 | 3 | N |
Ortega Espina, Sara
EXP NON A Violencia de Xénero 94794626 |
ESP | 1470 | 3 | 0 | -13,80 |