Martinez Gesto, Sergio
| Team | Xadrez Compostela |
|---|---|
| Board number | 1 |
| Name | Martinez Gesto, Sergio |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 1422 535082640 |
| Points | 2 |
| FIDE Rating variation (K=40) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Guo Chen, Jiaming
Colegio Obradoiro 523020970 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2 | 1 | W |
Miguens Castro, Xiao
Marquiño - Ames |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3 | 1 | B |
Rios Fernandez, Xavi
Marquiño 535011580 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 0.00 |