Fernandez Romero, Ernesto
| Taldea | C.A. ANDREU PATERNA |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 5 |
| Izena | GM Fernandez Romero, Ernesto |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 2508 2214679 |
| Nazionala | 2505 |
| Puntuak | 1,5 |
| FIDE aldaketa (K=10) | 0,60 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Z |
IM Bulmaga, Irina
C.A. JAIME CASAS 13903063 |
ROU | 2434 | 0 | 3,5 | 0.5 | -1,00 |
| 3 | 4 | Z |
WFM Kolotilina, Liudmila
C.A. COLLADO VILLALBA 32099568 |
ESP | 2226 | 2272 | 0 | 1 | 1,60 |