Ruiz Gonzalez, Ruben
| Equipo | CLUB AJEDREZ ALFARO |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nombre | Ruiz Gonzalez, Ruben |
| F. Nac. | 1985 |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 22271902 |
| Nacional | 1826 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N |
Fernandez Cantalapiedra, Isabel
C.A. SALCEDO 22238115 |
ESP | 1775 | 1804 | 3 | 0 | 0,00 |
| 3 | 5 | N |
Campana Valencia, Lidia
PALACIO DE PIONEROS 24531456 |
ESP | 1402 | 1400 | 3,0 | 1 | 0,00 |