Orden de fuerza: Real Oviedo B
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Gonzalez, Sergio | ESP | 2110 | 22250700 | 0 | |
| 2 | Aparicio Garcia, Enrique | ESP | 2107 | 2258064 | 0 | |
| 3 | Garcia-Truebano Menendez, Carl | ESP | 1197 | 24576190 | 0 | |
| 4 | Cueva Escandon, Jose Manuel | ESP | 1012 | 24546380 | 0 | |
| 5 | Varela Juarez, Roberto | ESP | 0 | 22214380 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|