Suarez Garcia Carlos
| Equip | ANTONIO RICO A |
|---|---|
| Número de taula | 1 |
| Nom | IM Suarez Garcia Carlos |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 2440 22230858 |
| ELO Nacional | 2406 |
| Punts | 0,5 |
| Variació FIDE (K=10) | -0,30 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
IM Llaneza Vega Marcos
CIUDAD NARANCO A 2253585 |
ESP | 2417 | 2445 | 1,5 | 0.5 | -0,30 |
| 4 | 1 | B |
IM Andres Gonzalez Alberto
REAL OVIEDO A 2212595 |
ESP | 2509 | 2516 | 2,0 | 0,00 |