Gordillo Dominguez, Mario
| Equipo | RUY LOPEZ-CLINICA DENTAL DR TOMILLO |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Gordillo Dominguez, Mario |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1504 94760403 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -21,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Hurtado Lojo, Sofia
CÁCERES PATRIMONIO "C" 94721459 |
ESP | 1450 | 2 | 0 | -23,20 |
| 2 | 1 | N |
Negro Cortes, Adrian Elias
MAGIC CASA RURAL LA NAVA DEL CONCEJO 2215632 |
ESP | 1588 | 1,5 | 0.5 | 4,80 |
| 3 | 1 | B |
Hernandez Martin, Jose Antonio
BATALYAWS 22224440 |
ESP | 1939 | 6 | 0 | -3,20 |