Composició d'equip: ANTONIO RICO B
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Trivino, Daniel Martin | ESP | 1958 | 1928 | 2274833 | 13284 | 0 | |
| 2 | Gomez Alvarez, Francisco Fernando | ESP | 1906 | 1877 | 2225344 | 3064 | 0 | |
| 3 | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 1911 | 1902 | 2222590 | 102 | 0 | |
| 4 | Fernandez Palacio, Eduardo | ESP | 1939 | 1910 | 2218488 | 3019 | 0 | |
| 5 | Prieto Gallardo, Francisco Javier | ESP | 1892 | 1867 | 2258072 | 9360 | 0 | |
| 6 | Rionda Medio, Angel Arturo | ESP | 1953 | 1952 | 2238934 | 21492 | 0 | |
| 7 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | ESP | 1898 | 1884 | 2259940 | 8368 | 0 | |
| 8 | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1829 | 1809 | 2256878 | 2713 | 0 | |
| 9 | Perez Suarez, Juan Manuel | ESP | 1662 | 1645 | 2274981 | 9175 | 0 | |
| 10 | Gonzalez Prieto, Javier | ESP | 1547 | 1505 | 2238802 | 25207 | 0 | |
| 11 | Fernandez Diez, Antonio M. | ESP | 1979 | 1957 | 2267225 | 13092 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|