Duran Picapiedra, Jose
Team | PADRES CLUB BARGAS F. SOLISS |
---|---|
Número de mesa | 5 |
Nome | Duran Picapiedra, Jose |
Federación | ESP |
FIDE | 0 |
Nacional | 0 |
Puntos | 1 |
Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B |
Espliego Garcia, Marcos
OLIAS DEL REY "A" 24584827 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 3 | B |
Corrales Carrion, Nicolas
NUESTRO AJEDREZ EUROPA "C" |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
6 | 3 | B |
Rivera Rodriguez, Luis Fernando
BARGAS F. SOLISS "C 24516520 |
ESP | 1455 | 1450 | 3,5 | 0 | 0,00 |