Ramirez Diaz Jose Ramon
| Team | CA TOMELLOSO A |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | Ramirez Diaz Jose Ramon |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2171 2268914 |
| Nacional | 2176 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 3,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Garcia Villoldo Ruben
CA TOMELLOSO B 54582628 |
ESP | 1217 | 1231 | 0 | 1 | 1,60 |
| 2 | 2 | B |
Merlo Sanchez Jose Manuel
CA LOS MOLINOS 32091567 |
ESP | 1782 | 1786 | 3 | 1 | 1,80 |