Orden de fuerza: EXTREMADURA CENTRO
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALERO DURAN, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | ROMERO MIRANDA, ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | POLO ISIDORO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | PEREZ GALLEGO, JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | GUTIERREZ TORIBIO, AITOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | FLORES FLORES, RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | SERRANO SANCHEZ, CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | GARCIA MARANA, CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|