Rodriguez Garcia, Miguel
| Equip | CLUB AJEDREZ PROMESAS "B" |
|---|---|
| Número de taula | 4 |
| Nom | Rodriguez Garcia, Miguel |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1867 22246045 |
| Punts | 1 |
| Variació FIDE (K=20) | 13,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | N |
Rodriguez Garcia, Carlos
CLUB AJEDREZ PROMESAS "A" 2202140 |
ESP | 2093 | 1 | 1 | 15,80 |
| 2 | 3 | N |
Gonzalez Valero, Julio
CLUB AJEDREZ DAMA PARK 2218810 |
ESP | 2216 | 2 | 0 | -2,20 |