Matesanz de la Fuente, Marcos
| Team | Club Ajedrez Promesas "A" |
|---|---|
| Número de mesa | 10 |
| Nome | Matesanz de la Fuente, Marcos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1480 24575518 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | B |
Romero Fernandez, Rodrigo
ACUP "B" 3876551 |
PER | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 4 | B |
Merino Fernandez, Daniel
C.D. Enrok2 94711348 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 4 | B |
Saiz Marijuan, Hector
C.D. En Jaque "B" 94776750 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |