Fernandez Fernandez, Carlos 20
| Team | Fundación La Caja D |
|---|---|
| Board number | 1 |
| Name | Fernandez Fernandez, Carlos 20 |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 1480 94725268 |
| Points | 0.5 |
| FIDE Rating variation (K=40) | -4.40 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | W |
Morales Sanchez, Domingo
Caja Vecindario E 22242988 |
ESP | 1457 | 1.5 | 0.5 | -1.20 |
| 9 | 1 | W |
Gonzalez Garcia, Guillermo W.
Club Cadetra 2202751 |
ESP | 2181 | 1 | 0 | -3.20 |