Bolanos Benitez, David Alexis
| Equip | Club de Ajedrez Guia "B" |
|---|---|
| Número de taula | 6 |
| Nom | Bolanos Benitez, David Alexis |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 54777437 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | N |
Nunez Gonzalez, Daniel Alejand
La Caja de Vecindario "E" 523000023 |
ESP | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| 5 | 3 | N |
Vega Molina, Silvia
Sociedad La Montaña "C" 523054212 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 8 | 4 | N |
Castillo Suarez, Hugo
Telde Los Llanos "C" 94726108 |
ESP | 0 | 1,0 | 0.5 | 0,00 |