Rodriguez Fernandez, Cristian
| Equipo | La Aldea Fenieenergia |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Rodriguez Fernandez, Cristian |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1963 2295806 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | -16,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | N |
Khorolskyi, Mykhailo
Fundación La Caja "E" 94796890 |
ESP | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 4 | 2 | B |
Trocoli Romero, Luis Dingyu
Club Deportivo Ajedrez GranDama "B" 54702119 |
ESP | 1317 | 1,5 | 1 | 1,60 |
| 7 | 2 | N |
Marrero Esser, Luis
ArucasChess "C" 94796904 |
ESP | 1229 | 7 | 0 | -18,40 |