Serna Lara, Sergio
| Team | Club Ajedrez Tarazona |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | FM Serna Lara, Sergio |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2256 2211289 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -3,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
FM Fernandez Barrera, Victor
Club Ajedrez Excalibur 2261529 |
ESP | 2316 | 0 | 1,0 | 0.5 | 1,60 |
| 2 | 1 | B |
IM Ladron De Guevara Pinto, Paolo
Club Ajedrez Zugzwang 2290847 |
ESP | 2428 | 0 | 1 | 0 | -5,40 |