Martinez Escriva, Alejandro
| Equip | Almansa |
|---|---|
| Número de taula | 4 |
| Nom | Martinez Escriva, Alejandro |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | N |
Gomez Gonzalez, Francisco
La Felipa-Valdeganga B |
ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3 | B |
Parreno Romero, Dario
Excalibur B 54769418 |
ESP | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| 3 | 4 | B |
Martinez Ballesteros, Jorge
La Felipa-Valdeganga C |
0 | 3 | 0 | 0,00 | |
| 4 | 4 | B |
Molina Lopez, Antonio
Excalibur A |
ESP | 0 | 5 | 0 | 0,00 |