Manzanedo Martinez, Arturo
| Equip | C.D. En Jaque "C" |
|---|---|
| Número de taula | 3 |
| Nom | Manzanedo Martinez, Arturo |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 94717117 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Barrio Sanchez, Oscar
C.D. Enrok2 54734754 |
ESP | 1070 | 3 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3 | B |
Altelarrea Hernando, Rodrigo
C.D. En Jaque "A" 54782040 |
ESP | 1340 | 2 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2 | B |
Saiz Alonso de Armino, Daniel
C.D. En Jaque "B" 94729522 |
ESP | 1133 | 2 | 0 | 0,00 |