Navarro Gonzalez, Raul
| Team | C.A. Tomelloso B |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | Navarro Gonzalez, Raul |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1295 24570222 |
| Nacional | 1295 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | -8,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Lara Mezcua, Alonso
C.A. Tomelloso A 54593115 |
ESP | 1896 | 1905 | 4 | 0 | -3,20 |
| 2 | 1 | B |
Diaz Lopez, Santiago David
C.A. Los Molinos 24515922 |
ESP | 1637 | 1620 | 3 | 0 | -5,20 |