Arres Larrosa, Pablo
| Equip | Comunidad Valenciana |
|---|---|
| Número de taula | 3 |
| Nom | Arres Larrosa, Pablo |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1955 54775418 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 25,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N |
Martin McMullin, Arturo
Murcia 94786615 |
ESP | 1913 | 0,0 | 1 | 17,60 |
| 2 | 2 | B |
Abad Miranda, Carmen
Castilla y Leon 94729484 |
ESP | 1705 | 1,0 | 1 | 7,60 |
| 4 | 2 | B |
Zemler Hoppe, Jana
Cantabria 54733030 |
ESP | 1823 | 2,0 | 0,00 |