Acebal Fdernandez, Carlos
Equipo | VETUSTA CHESS |
---|---|
Número de mesa | 5 |
Nombre | Acebal Fdernandez, Carlos |
Federación | ESP |
FIDE | 0 24528889 |
Nacional | 0 |
Puntos | 1 |
Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | N |
Perez Martinez, Francesc
CLUB AJEDREZ CALPE 94747512 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
3 | 4 | B |
Munoz Dodim, Jordi
CAMP DE MORVEDRE 54748208 |
ESP | 1207 | 1226 | 4,5 | 0 | 0,00 |
5 | 4 | B |
Santas Rodriguez, Pablo
CLUB XADREZ OURENSE FISCHER 54582067 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0,00 |