Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Collado Villalba
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | DE | BH | PS | User | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 6,5 | 0.0 | 0 | 31.5 | 26.5 | 0.0 | 2231 | 2005 | 24537675 | Collado Villalba |
| 2 | 1 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 6,0 | 0.0 | 0 | 34.0 | 26.0 | 0.0 | 2387 | 2003 | 32059809 | Collado Villalba |
| 4 | 6 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 5,0 | 0.0 | 0 | 33.5 | 22.0 | 0.0 | 2058 | 1952 | 2255740 | Collado Villalba | |
| 6 | 8 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | ESP | 5,0 | 0.0 | 0 | 29.5 | 21.5 | 0.0 | 1968 | 2008 | 24598615 | Collado Villalba | |
| 20 | 10 | San Juan Rodriguez, Miguel | ESP | 3,5 | 0.0 | 0 | 25.5 | 14.5 | 0.0 | 1940 | 1972 | 2257726 | Collado Villalba |
Jugadores de Collado Villalba
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP | 0-1 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP |
| 2 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP | ½-½ | Roquero Redondo, Miguel | 1951 | ESP |
| 5 | Suarez Paz, Alfonso | 1868 | ESP | 0-1 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP |
| 7 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 2055 | ESP | 1-0 | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP | 0-1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP |
| 2 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP | 1-0 | Tenorio Garcia, Joel | 2123 | ESP |
| 3 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 1951 | ESP |
| 9 | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP | 1-0 | Redondo Ajates, Alejandro | 1536 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP | ½-½ | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP |
| 3 | Garcia Prada, Alejandro | 1931 | ESP | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP |
| 4 | Dhorne, Sebastien | 1888 | FRA | 0-1 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP |
| 9 | Qin Guo, Shi | 1651 | ESP | ½-½ | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gil Silva, Jorge Luis | 2090 | CUB | 0-1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP |
| 2 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 1951 | ESP |
| 4 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP | ½-½ | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 2055 | ESP |
| 5 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP | 1-0 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1791 | CUB |
| 11 | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP | 1-0 | Alvarez Kislov, Christian | 1566 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP | 1-0 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP |
| 2 | Martin Mazuelo, Miguel Angel | 2059 | ESP | 0-1 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP |
| 3 | Tenorio Garcia, Joel | 2123 | ESP | ½-½ | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP |
| 5 | Roquero Redondo, Miguel | 1951 | ESP | 1-0 | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP | 0-1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP |
| 2 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP | 1-0 | Garcia Prada, Alejandro | 1931 | ESP |
| 6 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP | 1-0 | Garcia Martinez, David II | 1759 | ESP |
| 8 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP | 1-0 | Cano Ferrer, Sergio | 1726 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Collado Villalba (2024-07-20 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2387 | ESP | 1-0 | Perez Gutierrez, Jose Antonio | 1713 | ESP |
| 2 | Perez Suchan, Saul Mario | 1708 | ESP | 0-1 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2231 | ESP |
| 6 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1607 | ESP | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2058 | ESP |
| 8 | Alvarez Kislov, Christian | 1566 | ESP | 0-1 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | 1968 | ESP |
| 10 | Rico Ropero, Marcos | 1545 | ESP | 0-1 | San Juan Rodriguez, Miguel | 1940 | ESP |