Informació de jugador
Filtre per federació: CA HA MA SE Tots
Filtre per origen: ALEKHINE ALEPH CAS COIN DOS HERMANAS HABILIT HABILITADOO HELIOPOLIS Habilitado INDEPENDIENTE LOS CARTEROS LOS PALACIOS MERCANTIL OROMANA PENA ECIJANA PENA ISLENA SAN JOSE TENIS BETIS UTRERA VETERANOS UTRERA VISUENO Tots
Jugadors i classificacions per PENA ISLENA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | ARO | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | FM | Silva Lucena, Cristian | CA | 9,5 | 75.5 | 81.5 | 8 | 1995 | 2327 | 1994 | 4568 | PENA ISLENA |
| 5 | 6 | WFM | Ordonez Torres, Maria del Carmen | CA | 7,5 | 74.5 | 80.0 | 7 | 1963 | 2045 | 1996 | 4312 | PENA ISLENA |
| 12 | 24 | Perez Caravaca, Jose Luis | CA | 7,0 | 59.5 | 62.5 | 6 | 1667 | 1723 | 2013 | 29973 | PENA ISLENA |
Emparellaments de jugador per PENA ISLENA
Emparellaments de la ronda 11 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 13:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Manrique Alamos, Antonio Manuel | 1989 | SE | 0-1 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA |
| 3 | Rincon Bascon, Jorge | 2193 | SE | 1-0 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA |
| 7 | Calle Moreau, Jose Domingo | 1912 | SE | ½-½ | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA |
Emparellaments de la ronda 10 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA | 1-0 | Chacon Perez, Juan | 2123 | SE |
| 4 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA | 1-0 | Arenas Pinilla, Francisco | 1761 | SE |
| 10 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA | 1-0 | Jimenez Aguilar, Jose Antonio | 1871 | SE |
Emparellaments de la ronda 9 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 12:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | CM Munoz Martin, Pablo | 2168 | SE | 1-0 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA |
| 3 | Mena Espejo, Juan Antonio | 1895 | SE | 0-1 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA |
| 15 | Fernandez Garrido, Oscar | 1450 | SE | 0-1 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA |
Emparellaments de la ronda 8 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 12:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA | ½-½ | CM Munoz Martin, Pablo | 2168 | SE |
| 3 | Manrique Alamos, Antonio Manuel | 1989 | SE | 0-1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA |
| 6 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA | 0-1 | Ramon Malpartida, Avimilec Livi | 2020 | SE |
Emparellaments de la ronda 7 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA | ½-½ | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA |
| 12 | Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus | 1786 | SE | 0-1 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA |
Emparellaments de la ronda 6 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 11:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA | 1-0 | Rincon Bascon, Jorge | 2193 | SE |
| 4 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA | 1-0 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1914 | SE |
| 15 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA | 1-0 | Lopez Ramirez, Domingo | 1250 | SE |
Emparellaments de la ronda 5 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 11:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Gomez Aguirre, Juan Alberto | 2349 | MA | ½-½ | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA |
| 5 | Mena Espejo, Juan Antonio | 1895 | SE | 0-1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA |
| 12 | Castillo Acosta, Mario | 1417 | SE | 1-0 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA |
Emparellaments de la ronda 4 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA | 0-1 | FM Gomez Aguirre, Juan Alberto | 2349 | MA |
| 2 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA | 1-0 | Ramon Malpartida, Avimilec Livi | 2020 | SE |
| 8 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA | ½-½ | Vicente Garrote, Jose Maria | 1949 | SE |
Emparellaments de la ronda 3 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 10:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Vicente Garrote, Jose Maria | 1949 | SE | 0-1 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA |
| 5 | Jimenez Aguilar, Jose Antonio | 1871 | SE | 0-1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA |
| 17 | Gonzalez Marti, Jesus | 1292 | SE | 0-1 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA |
Emparellaments de la ronda 2 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 10:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA | 1-0 | Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus | 1786 | SE |
| 6 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA | 1-0 | Barrera Caro, Miguel Angel | 1733 | SE |
| 9 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA | 0-1 | Manrique Alamos, Antonio Manuel | 1989 | SE |
Emparellaments de la ronda 1 per PENA ISLENA (2026-08-29 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Adame Guarnido, Diego | 1423 | SE | 0-1 | FM Silva Lucena, Cristian | 2327 | CA |
| 6 | Bernal Dominguez, Angel | 1397 | SE | 0-1 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2045 | CA |
| 24 | Lopez Bellido, Ruben | 0 | HA | 0-1 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1723 | CA |