Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Marcos Frechín
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH | BH/M1 | WIN | ARO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jario Dominguez, Diego | ESP | 7,0 | 0 | 29.0 | 22.0 | 7 | 1599 | 1945 | 54576652 | Marcos Frechín | |
| 3 | 1 | Jario Garcia, Ricardo | ESP | 5,0 | 0 | 32.5 | 22.5 | 5 | 1539 | 1971 | 2220210 | Marcos Frechín | |
| 6 | 8 | Pena Comenge, Paula | ESP | 5,0 | 0 | 26.0 | 15.5 | 5 | 1504 | 1684 | 94746494 | Marcos Frechín | |
| 8 | 13 | Melero Tierra, Jesus Alberto | ESP | 4,5 | 0 | 29.5 | 22.0 | 4 | 1640 | 1529 | 523059230 | Marcos Frechín | |
| 23 | 11 | De Miguel Guillen, Manuel | ESP | 3,5 | 0 | 22.5 | 16.0 | 3 | 1444 | 1574 | 523058684 | Marcos Frechín | |
| 28 | 14 | Martinez Martin, Jose | ESP | 3,0 | 0 | 21.0 | 14.5 | 2 | 1429 | 1516 | 535019697 | Marcos Frechín |
Jugadores de Marcos Frechín
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP | 1-0 | Sanjuan Tabuenca, Jesus | 1807 | ESP |
| 3 | Rodriguez Rodriguez, Vanessa | 1475 | CUB | 0-1 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP |
| 5 | Puente Moreno, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP |
| 6 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP | 1-0 | Bernal Azcona, Noa | 0 | ESP |
| 7 | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP | 0-1 | Castillo Picapeo, Francisco | 1592 | ESP |
| 15 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP | 1-0 | Rocatín Simón, Asier | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 18:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP | 0-1 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP |
| 2 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP | 0-1 | Ibarra Mingote, Alvaro | 0 | ESP |
| 5 | Garcia Estruch, Jorge | 1908 | ESP | 1-0 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP |
| 11 | Lalmolda, Angel | 0 | ESP | 0-1 | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP |
| 19 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP | 1-0 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP |
| 4 | Puente Borao, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP |
| 7 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP | 1-0 | Castillo Picapeo, Francisco | 1592 | ESP |
| 15 | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP | 1-0 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP | 1-0 | Olmo Huertas, Daniel | 1627 | ESP |
| 2 | Ibarra Mingote, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP |
| 3 | Sanjuan Tabuenca, Jesus | 1807 | ESP | ½-½ | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP |
| 6 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP | 1-0 | Olmo Correcher, Gonzalo | 1480 | ESP |
| 11 | Perez Martin, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP |
| 12 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP | 0-1 | Martinez Maella, Antonio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP | 0-1 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP |
| 2 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP | 1-0 | Horno Martinez, Lorien | 1529 | ESP |
| 8 | Martinez Maella, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP |
| 9 | Puente Borao, Guillermo | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP |
| 16 | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP | 1-0 | Altamira Garcia, Martin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP | 1-0 | Bernal Azcona, Noa | 0 | ESP |
| 2 | Guillen, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP |
| 8 | Puente Moreno, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP |
| 12 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP | 1-0 | Lairla, Izan | 0 | ESP |
| 13 | Guillen, Jose Maria | 0 | ESP | ½-½ | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP |
| 14 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP | 1-0 | Marteles Ramos, Angel Luis | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Marcos Frechín (2026-07-17 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Garin Lopez, Mohamed | 0 | ESP | 0-1 | Jario Garcia, Ricardo | 1971 | ESP |
| 2 | Jario Dominguez, Diego | 1945 | ESP | 1-0 | Guillen, Jose Maria | 0 | ESP |
| 10 | De Miguel Guillen, Manuel | 1574 | ESP | 0-1 | Martinez Maella, Antonio | 0 | ESP |
| 12 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1529 | ESP | 1-0 | Parra, Gabriel | 0 | ESP |
| 13 | Perez Martin, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Martin, Jose | 1516 | ESP |
| 22 | Pena Comenge, Paula | 1684 | ESP | 0 | |||