Información del jugador
Origen/Club: A. Boveda Ames Arroyo de la Encomie As Burgas Benchoshey Bezies C. Ferrolano ClubEXA Colmenarejo Compostela Coruna Culleredo Diagonal de Alcorcon ETX Era de la Reina Escola Luguesa Independiente Lucena Marquino Millarengo Mirko Naron Oroso Ourense Padron Peon Negro Promesas Sigras Smyslov Sada TDFC USC Vila de Bouzas Todos
Jugadores y clasificaciones de Smyslov Sada
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH | BH/C1 | WON | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 40 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 3,0 | 0 | 26.0 | 24.0 | 2 | 1557 | 94785503 | Smyslov Sada | |
| 59 | 67 | Vazquez Sobrio, Jesus | ESP | 2,0 | 0 | 23.5 | 21.5 | 2 | 0 | 535099194 | Smyslov Sada | |
| 63 | 54 | Fernandez Canon, Victor | ESP | 2,0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 2 | 1401 | 94747709 | Smyslov Sada |
Jugadores de Smyslov Sada
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP | ½-½ | Pardo Haigh, Sebastian Marc | 1524 | ESP |
| 28 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP | 0-1 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 1476 | ESP |
| 31 | Rodriguez Collazo, Mar | 1431 | ESP | 1-0 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 18:55) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Vazquez Vazquez, Jose Ramon | 0 | ESP | 1-0 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP |
| 26 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP | 0-1 | Etterbeek Pombo, Emma | 1517 | ESP |
| 32 | Nieto Tabera, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 18:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP | 0-1 | Varela Peteira, David | 1942 | ESP |
| 23 | Osorio Henao, Carlos Alberto | 1606 | ESP | 1-0 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP |
| 33 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP | 0-1 | Varela Vazquez, Francisco Javier | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Lopez Fernandez, Antonio | 1579 | ESP | 0-1 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP |
| 25 | Soares Barreiro, Marc | 1539 | ESP | 1-0 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP |
| 31 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP | 1-0 | Barbero Capellan, David | 1503 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP | ½-½ | Vazquez Fernandez, Brais | 1756 | ESP |
| 21 | Carregal Fernandez, Jorge | 1668 | ESP | 1-0 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP |
| 35 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP | 1-0 | Pardo Haigh, Anastasia Sara | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 16:35) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Iglesias Gomez, Mariano | 1561 | ESP | 1-0 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP |
| 26 | Lopez Iravedra, Jose Ramon | 0 | ESP | 0-1 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP |
| 36 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP | 1-0 | Ferreno Suarez, Jose Antonio | 1461 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Smyslov Sada (2025-08-02 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Marcote Gonzalez, Marco | 1557 | ESP | 0-1 | IM Espineira Gonzalez, Diego Adrian | 2260 | ESP |
| 19 | Fernandez Canon, Victor | 1401 | ESP | 0-1 | Hernandez Castro, Julio Cesar | 1846 | ESP |
| 32 | Lopez Molina, Paula | 1638 | ESP | 1-0 | Vazquez Sobrio, Jesus | 0 | ESP |