Información del jugador
Origen/Club: BLANCO Y NEGRO CD MARQUIÑO CD PORTAS CVC VALLADARES CX FONTECARMOA CXFONTECARMOA EXC EXP INDEPENDENTE INDEPENDIENTE LA CORRALA LAVAPIÉS LICEO DE OURENSE MILLARENGO S.D.C. MARCOTE XADREZ ALBATROS XADREZ BENCHOSHEY XADREZ BUEU XADREZ DORNA XADREZ LAROCA XADREZ LUCENA XADREZ MARÍN XADREZ MOS XADREZ OURENSE XADREZ PADRÓN XADREZ PONTEAREAS XADREZ RIANXO XIRIA CARBALLO XOU a estrada Todos
Jugadores y clasificaciones de XADREZ DORNA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 61 | Ferro Otero, Xoel | ESP | 3,5 | 0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 1477 | 54762081 | XADREZ DORNA | |
| 54 | 23 | Chaves Otero, Carlos Miguel | ESP | 3,0 | 0 | 25.0 | 27.0 | 24.3 | 1781 | 2282461 | XADREZ DORNA | |
| 55 | 31 | Otero Dios, Alberto | ESP | 3,0 | 0 | 24.5 | 27.0 | 23.6 | 1724 | 2453456 | XADREZ DORNA | |
| 61 | 85 | Rivas Bua, Gerard Manuel | ESP | 3,0 | 0 | 19.5 | 21.5 | 23.9 | 0 | 535083409 | XADREZ DORNA | |
| 69 | 81 | Millan Poza, Cibran | esp | 2,5 | 0 | 20.0 | 21.5 | 22.5 | 0 | 523023546 | XADREZ DORNA | |
| 78 | 86 | Rivas Dios, Hugo | ESP | 2,0 | 0 | 16.5 | 17.5 | 20.8 | 0 | 0 | XADREZ DORNA |
Jugadores de XADREZ DORNA
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Laura | 1615 | ESP |
| 27 | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP | ½-½ | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP |
| 33 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp | 0-1 | Lamela Babarro, Artai | 1549 | ESP |
| 34 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1580 | ESP |
| 35 | Ramos Novoa, Eduardo | 1532 | ESP | 1-0 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Casado Jimenez, Miguel | 1652 | ESP | ½-½ | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP |
| 23 | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP | 0-1 | Fernandez Carneiro, Ana | 1581 | ESP |
| 31 | Mendez Somoza, Jorge | 1515 | ESP | 1-0 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP |
| 33 | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP | 1-0 | Torres Estevez, Belen | 0 | ESP |
| 39 | Briones Besteiro, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp |
| 42 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | García Hernandez David | 0 | esp |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp | 1-0 | Jerez Moran, Antonio | 1633 | ESP |
| 21 | Cordal Garcia, Xoel | 1567 | ESP | ½-½ | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP |
| 27 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Bochan, Jose Andres | 1634 | ESP |
| 30 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP | 1-0 | Torres Estevez, Belen | 0 | ESP |
| 38 | García Hernandez David | 0 | esp | 0-1 | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP |
| 41 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Rey Aguino, Annika Estela | 1438 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP | 0-1 | Casares Pedride, Unai | 1656 | ESP |
| 25 | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP | ½-½ | Mendez Rial, Clara | 1564 | ESP |
| 37 | Trigo Carro, Manuel | 1501 | ESP | 0-1 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP |
| 38 | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP | 0-1 | Villanueva Casal, Alex | 0 | ESP |
| 39 | Carbia Coucheiro, Efren | 0 | esp | 1-0 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp |
| 45 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Palacios Gonzalez, Miguel | 2046 | ESP | 1-0 | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP |
| 18 | Cacabelos Vazquez, Andres | 1598 | ESP | ½-½ | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP |
| 26 | Rodriguez Lopez, Evaristo | 1705 | ESP | 1-0 | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP |
| 40 | Lamela Babarro, Daniela | 1410 | ESP | 1-0 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP |
| 41 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp | ½-½ | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 1401 | ESP |
| 44 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Briones Besteiro, Miguel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP | 0-1 | Fernandez Ramos, Iago | 2181 | ESP |
| 9 | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP | ½-½ | Reza Salgado, Marcos | 1950 | ESP |
| 39 | Mendez Somoza, Jorge | 1515 | ESP | 1-0 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp |
| 40 | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP | 1-0 | Patino Duran, Javier | 0 | ESP |
| 41 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Escarlata | 1462 | ESP |
| 42 | Lema Fernandez, Martin | 1457 | ESP | 1-0 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de XADREZ DORNA (2025-08-03 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Melio Rey, Ramon Amador | 1838 | ESP | 1-0 | Ferro Otero, Xoel | 1477 | ESP |
| 24 | Pascual Mayor, Bran | 1441 | ESP | 0-1 | Chaves Otero, Carlos Miguel | 1781 | ESP |
| 32 | Besteiro del Corral, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Otero Dios, Alberto | 1724 | ESP |
| 36 | Millan Poza, Cibran | 0 | esp | 0-1 | Garcia Abreu, Benjamin | 1702 | ESP |
| 40 | Rivas Bua, Gerard Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Creo Abeijon, Diego | 1653 | ESP |
| 41 | Casado Jimenez, Miguel | 1652 | ESP | 1-0 | Rivas Dios, Hugo | 0 | ESP |