Información del jugador
Origen/Club: Agrupación Atletismo Huesca Bibl. Dr. Rey Ardid Caissa Casablanca Delicias El Olivar Enroque España GMS de Sabiñanigo Helios Huesca Ibercaja Independiente Jaime Casas Jaque Las Fuentes Laudio Xake Taldea Marcos Frechín Monsalud Monzón Perú Pioneros Puig den Valls Rey Fernando Rosales del Canal Sabiñanigo San José Serbia Shatranj Tauste Utebo San Lamberto Venezuela Todos
Jugadores y clasificaciones de Jaime Casas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucM | Cmlt | BucT | Mwns | ARO. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 7,5 | 42.5 | 36.5 | 54.5 | 7 | 2155.4 | 2548 | 2543 | 2288230 | 2693 | Jaime Casas |
| 4 | 9 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 7,0 | 40.5 | 37.0 | 52.5 | 6 | 2147.9 | 2348 | 2323 | 2210436 | 515 | Jaime Casas |
| 10 | 6 | IM | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 6,0 | 42.0 | 35.5 | 53.0 | 5 | 2193.1 | 2482 | 2350 | 32080190 | 4071 | Jaime Casas |
Jugadores de Jaime Casas
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP | ½-½ | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP |
| 7 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP | ½-½ | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2366 | VEN |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP | 1-0 | GM Munoz, Miguel | 2471 | PER |
| 3 | FM Lana Rodriguez, David | 2301 | ESP | 1-0 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP |
| 4 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP | 1-0 | FM Colas Longares, Rafael P. | 2345 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP | 1-0 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2453 | ESP |
| 3 | IM Sos Andreu, Eric | 2342 | ESP | ½-½ | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP |
| 4 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP | 1-0 | Buisan Zaharia, Pedro | 1904 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2366 | VEN | 0-1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP |
| 4 | Romero Pallares, Daniel | 2184 | ESP | ½-½ | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP |
| 6 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP | 1-0 | WFM Eizaguerri Floris, Maria | 2014 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP | 0-1 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2453 | ESP |
| 4 | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 2041 | ESP | 0-1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP |
| 6 | Palomar Ramon, Santiago | 1974 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP | 0-1 | GM Munoz, Miguel | 2471 | PER |
| 4 | IM Vidarte Morales, Arturo | 2320 | PER | 0-1 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP |
| 8 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP | 1-0 | Sarto Ramos, Angel | 1816 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | WFM Eizaguerri Floris, Maria | 2014 | ESP | 0-1 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP |
| 7 | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 2114 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP |
| 12 | Dan, Teodor | 2094 | ESP | 0-1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Jaime Casas |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP | 0-1 | Palomar Ramon, Santiago | 1974 | ESP |
| 6 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP | 1-0 | Olivan Lopez, Dario | 1924 | ESP |
| 9 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP | 1-0 | Miranda Herrera, Miguel | 1821 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Jaime Casas (2020-01-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1621 | ESP | 0-1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2548 | ESP |
| 6 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2482 | ESP | +-- | Jimenez Guillen, Rodrigo | 1412 | ESP |
| 9 | Salete Sanchez, Victor | 1424 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2348 | ESP |