Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Centro Goya
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | Alba Santana, Cayetano | ESP | 5,0 | 26.5 | 29.5 | 20.5 | 1748 | 0 | 2230950 | 0 | Centro Goya | |
| 9 | 18 | Dominguez Santos, Angel Manuel | ESP | 5,0 | 24.5 | 26.5 | 18.5 | 1694 | 0 | 32053746 | 0 | Centro Goya | |
| 19 | 28 | Padilla, Simeon Jr. | ESP | 4,0 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 1511 | 0 | 54598974 | 0 | Centro Goya | |
| 21 | 49 | Anamos, Rey | ESP | 4,0 | 20.5 | 21.5 | 16.0 | 0 | 0 | 54598982 | 0 | Centro Goya |
Emparellaments de jugador per Centro Goya
Emparellaments de la ronda 7 per Centro Goya (2019-10-12 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Cruz Gomez, Isidro | 2023 | ESP | 1-0 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP |
| 7 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP | 1-0 | Parsons, Alan | 1725 | ESP |
| 8 | Ramos Santana, Marcelino | 1848 | ESP | 1-0 | Anamos, Rey | 0 | ESP |
| 12 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP | 1-0 | Diaz Mendoza, Eladio | 1542 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Centro Goya (2019-10-12 - 19:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP | 1-0 | Moreno Diepa, Diego | 1515 | ESP |
| 9 | Perdomo Suarez, Juan Manuel | 1507 | ESP | 0-1 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP |
| 10 | Anamos, Rey | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Ramos, Aristides | 1677 | ESP |
| 11 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1663 | ESP | 1-0 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Centro Goya (2019-10-12 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP | 0-1 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP |
| 7 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP | 0-1 | Parsons, Alan | 1725 | ESP |
| 17 | Cabrera Martel, Isaac | 1541 | ESP | 0-1 | Anamos, Rey | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Centro Goya (2019-10-12 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP | 1-0 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1380 | ESP |
| 12 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 1169 | ESP | 0-1 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP |
| 13 | Macias Reyes, Jose Luis | 1513 | ESP | 0-1 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP |
| 24 | Anamos, Rey | 0 | ESP | 1-0 | Biscarri Candalia, Oscar | 1368 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Centro Goya (2019-10-12 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP | 1-0 | Concepcion Villanueva, Daniel | 1783 | ESP |
| 12 | Gonzalez Sastron, David | 1375 | ESP | 0-1 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP |
| 16 | Garcia Mederos, Jose Francisco | 1096 | ESP | 0-1 | Anamos, Rey | 0 | ESP |
| 17 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP | 1-0 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus | 1190 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Centro Goya (2019-10-12 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Natalicchio Escalante, Nicolas | 2118 | ESP | 1-0 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP |
| 17 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP | 1-0 | Blanco Garcia Bajo, David | 1138 | ESP |
| 18 | Diaz Hernandez, Juan Jose | 1130 | ESP | 0-1 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP |
| 22 | Anamos, Rey | 0 | ESP | 0-1 | Quesada Mederos, Victoriano | 1324 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Centro Goya (2019-10-12 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Padilla, Simeon Jr. | 1511 | ESP | 0-1 | Natalicchio Escalante, Nicolas | 2118 | ESP |
| 10 | Gonzalez Sastron, Pablo | 1252 | ESP | 1-0 | Alba Santana, Cayetano | 1748 | ESP |
| 17 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1694 | ESP | 1-0 | Gil Quesada, Juan | 1062 | ESP |
| 21 | Bolanos Viera, Manuel Jesus | 1550 | ESP | 1-0 | Anamos, Rey | 0 | ESP |